Volumes:
Nr | Rok | Autor | Tytuł, (Część, zeszyt), strony | Cena zł |
1 | 1960 | Rafalski J. | Kosarze - Opiliones. (Cz.32, zesz.2), 28 pp. | 6,00 |
2 | 1962 | Moszczyńska M. | Skąposzczety- Oligochaeta. (Cz.11,zesz.2), 68 pp. | 10,00 |
3 | 1964 | Skuratowicz W. | Pchły - Aphaniptera. (Cz.31), 59 pp. | 8,00 |
4 | 1964 | Stach J. | Owady bezskrzydłe - Apterygota.(Cz.15), 103 pp. | 10,00 |
5 | 1965 | Tomaszewski C. | Chruściki - Trichoptera. (Cz.28), 104 pp. | 10,00 |
6 | 1966 | Wagner Z. | Wszy - Anoplura. (Cz.19, zesz.2), 32 pp. | 6,00 |
7 | 1966 | Prost. M. | Monogenoidea. (Cz.4, zesz.1), 29 pp. | 6,00 |
8 | 1967 | Klimaszewski S.M. | Koliszki - Psyllodea. (Cz.21, zesz.2), 51 pp. | 7,00 |
9 | 1967 | Rafalski J. | Zaleszczotki -Pseudoscorpionidea. (Cz.32, zesz.1), 34 pp. | 6,00 |
10 | 1967 | Grabda J. | Widłonogi pasożytnicze i tarczenice - Copepoda parasitica et Branchiura. (Cz.12, zesz.5), 27 pp. | 6,00 |
11 | 1968 | Włodarczyk J. | Gryzki - Psocoptera. (Cz.18), 40 pp. | 7,00 |
12 | 1968 | Szelęgiewicz H. | Mszyce - Aphidoidea. (Cz.21, zesz.4), 316 pp. | 30,00 |
13 | 1968 | Pawłowski L.K. | Pijawki - Hirudinea. (Cz.11, zesz.3), 94 pp. | 12,00 |
14 | 1969 | Berger L., Jaskowska J., Młynarski M. | Płazy i Gady- Amphibia et Reptilia. (Cz.39), 73 pp. | 15,00 |
15 | 1970 | Różańska Z. | Szczecioszczęki - Chaetognatha, Szkarłupnie - Echinodermata, Żachwy - Ascidia, Ogonice -Appendicularia. (Cz.37, zesz.2), 23 pp. | 6,00 |
16 | 1971 | Prószyński J., Staręga W. | Pająki - Aranei. (Cz.33), 382 pp. | 35,00 |
17 | 1971 | Grabda J. | Kolcogłowy - Acanthocephala. (Cz.10), 40 pp. | 7,00 |
18 | 1971 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera. Piśmiennictwo. (Cz.23, zesz.1), 183 pp. | 15,00 |
19 | 1972 | Bazan-Strzelecka H. | Wodopójki - Hydracarina. (Cz.34, zesz.8), 100 pp. | 12,00 |
20 | 1973 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera. Biegaczowate - Carabidae, część 1. (Cz.23, zesz.2), 232 pp. |
25,00 |
21 | 1974 | Stojałowska W., Staręga W. | Krocionogi - Diplopoda. (Cz.14, zesz.2), 71 pp. | 10,00 |
22 | 1974 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera. Biegaczowate - Carabidae, część 2. (Cz.23, zesz.3), 430 pp. |
nakład wyczerpany |
23 | 1975 | Pisarski B. | Mrówki - Formicoidea. (Pt.26, zesz.1), 83 pp. | 10,00 |
24 | 1975 | Rembiszewski M., Rolik H. | Krągłouste i ryby - Cyclostomataet Pisces. (Pt.38), 251 pp. | 10,00 |
25 | 1976 | Nast. J. | Piewiki - Auchenorrhyncha (Cicadodea). (Pt.21, fasc.1), 256 pp. | 15,00 |
26 | 1976 | Bazyluk W. | Karaczany i modliszki - Blattodeaet Mantodea. (Pt.17, fasc.1), 31 pp. | 6,00 |
27 | 1976 | Bazyluk W. | Skorki - Dermaptera. (Pt.17, fasc.3), 19 pp. | 6,00 |
28 | 1976 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stafańska J | Chrząszcze - Coleoptera.Adephaga except Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. (Pt.23, fasc.4). 307 pp. | 25,00 |
29 | 1978 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera.Histeroidea et Staphylinoideaexcept Staphylinidae. (Pt.23, fasc.5), 356 pp. | 30,00 |
30 | 1979 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera. Kusakowate - Staphylinidae, part 1. (Pt.23, fasc.6), 309 pp. | nakład wyczerpany |
31 | 1978 | Prószyńska M. | Wioślarki - Cladocera. (Pt.12, fasc.2), 116 pp. | 10,00 |
32 | 1979 | Szelęgiewicz H. | Mączliki - Aleyrododea. (Pt.21, fasc.3), 19 pp. | 6,00 |
33 | 1979 | Kierych E. | Galasówkowate - Cynipoidea. (Pt.26, fasc.2), 102 pp. | 10,00 |
34 | 1980 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera. Kusakowate - Staphylinidae, part 2. (Pt.23, fasc.7), 271 pp. | 25,00 |
35 | 1980 | Banaszak J. | Złotolitki - Chrysididae. (Pt.26, fasc.1), 81 pp. | 10,00 |
36 | 1980 | Kaczmarek J. | Pareczniki - Chilopoda. (Pt.14, fasc.4), 42 pp. | 6,00 |
37 | 1981 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera. Kusakowate - Staphylinidae, part 3: Aleocharinae. (Pt.23, fasc.8), 329 pp. |
25,00 |
38 | 1983 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera.Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea et Parnoidea. (Pt.23, fasc.9), 394 pp. |
nakład wyczerpany |
39 | 1985 | Kawecki Z. | Czerwce - Coccoidea. (Pt.21, fasc.5), 106 pp. | 10,00 |
40 | 1985 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera.Buprestoidea, Elateroidea etCantharoidea. (Pt.23, fasc.10), 400 pp. |
nakład wyczerpany |
41 | 1985 | Drzycimski I. | Widłonogi denne - Copepoda Harpacticoida. (Pt.12, fasc.4), 44 pp. | 8,00 |
42 | 1986 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera.Dermestoidea, Bostrichoidea, Cleroidea et Lymexyloidea.(Pt.23, fasc.11), 242 pp. |
30,00 |
43 | 1986 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera.Cucujoidea, part 1. (Pt.23, fasc.12), 265 pp. |
30,00 |
44 | 1986 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera.Cucujoidea, part 2. (Pt.23, fasc.12), 277 pp. |
30,00 |
45 | 1987 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera.Cucujoidea, part 3. (Pt.23, fasc.14), 308 pp. |
30,00 |
46 | 1988 | Riedel A. | Ślimaki lądowe - Gastropodaterrestria. (Pt.36, fasc.1), 315 pp. |
30,00 |
47 | 1988 | Złotorzycka J., Modrzejewska M. | Wszoły - Mallophaga. (Pt.19, fasc.1), 222 pp. |
25,00 |
48 | 1990 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera.Cerambycidae et Bruchidae. (Pt.23, fasc.15), 311 pp. |
nakład wyczerpany |
49 | 1990 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera. Stonkowate - Chrysomelidae, part 1. (Pt.23, fasc.16), 279 pp. |
40,00 |
50 | 1991 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera. Stonkowate - Chrysomelidae, part 2. (Pt.23, fasc.17), 226 pp. | 20,00 |
51 | 1992 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowcowate procz ryjkowcow -Curculionoidea exceptCurculionidae. (Pt.23, fasc.18), 323 pp. | 25,00 |
52 | 1993 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowce - Curculionidae, part 1. (Pt.23, fasc.19), 304 pp. | 25,00 |
53 | 1995 | Jażdżewski K., Konopacka A. | Pancerzowce prócz równonogów lądowych - Malacostrata exceptOniscoidea. (Pt.13, fasc.1), 165 pp. | 18,00 |
54 | 1995 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowce - Curculionidae, part 2. (Pt.23, fasc.20), 310 pp. | 25,00 |
55 | 1996 | Olszanowski Z., Rajski A., Niedbała W. | Roztocza - Acari. Mechowce -Oribatida. (Pt.34, fasc.9), 242 pp. | 18,00 |
56 | 1997 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowce - Curculionidae, part 3. (Pt.23, fasc.21), 307 pp. | 25,00 |
57 | 2000 | Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. | Chrząszcze - Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2-21. (Pt.23, fasc.22), 252 pp. | 25,00 |
58 | 2000 | Bazyluk W., Liana A. | Prostoskrzydłe - Orthoptera. (Pt.17, fasc.2),156 pp. | 23,00 |
59 | 2002 | Fiałkowski W., Kittel W. | Widelnice - Plecoptera. (Pt.16, fasc.3), 72 pp. | 10,00 |
60 | 2007 | Mroczkowski M., Kadej M. | Chrząszcze - Coleoptera.Piśmiennictwo (Pt.23, fasc.23), 660 pp. | 68,00 |